Wedstrijdschema en indeling Poule B
Teamnaam | Dart avond | Café | Captain | Telefoon |
Joris op den draad | vrij | Sint Joris | S. Mallinckrodt | 06-10070548 |
De schoenzeikers | vrij | La Carambole | R. van Casteren | 06-55459521 |
Wei en ik | vrij | Willem v Oranje | W. Warmoeskerken | 06-53936589 |
Wheely wel … of nie | vrij | Wheelybar | M. Nelissen | 06-13208735 |
t Tocht hier | don | Wheelybar | M. Gazagne | 06-48512462 |
De Gezellige mens | don | t Stuupke | J. Verhulst | 06-23043609 |
Wheely United | vrij | Wheelybar | H. Schrijnemaekers | 06-41168334 |
Neighbours | vrij | Biercafe Buurman | J. Jansen | 06-25131417 |
Maxima 1 | vrij | Willem v Oranje | R. Sweegers | 06-53298612 |
Undutchables | vrij | Kleine Man | J. Warmoeskerken | 06-50264018 |
Speltype |
4x single 501 best of 5 |
4x koppels tac tic best of 1 |
1x teamronde 701 best of 1 |
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 03-May | De Schoenzeikers | – | Maxima 1 | 1 | – | 9 |
Vrijdag | 03-May | Neighbours | – | Joris op den Draad | 3 | – | 7 |
Vrijdag | 03-May | Wheely wel … of nie | – | Wheely United | 4 | – | 6 |
Vrijdag | 03-May | Undutchables | – | t Tocht hier | 2 | – | 8 |
Vrijdag | 03-May | Wei en ik | – | De Gezellige Mens | 5 | – | 5 |
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 10-May | Maxima 1 | – | De Gezellige Mens | 7 | – | 3 |
Donderdag | 09-May | t Tocht hier | – | Wei en ik | 4 | – | 6 |
Vrijdag | 10-May | Wheely United | – | Undutchables | 9 | – | 1 |
Vrijdag | 10-May | Joris op den Draad | – | Wheely wel … of nie | 10 | – | 0 |
Vrijdag | 10-May | De Schoenzeikers | – | Neighbours | 4 | – | 6 |
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 17-May | Neighbours | – | Maxima 1 | 2 | – | 8 |
Vrijdag | 17-May | Wheely wel … of nie | – | De Schoenzeikers | 3 | – | 7 |
Vrijdag | 17-May | Undutchables | – | Joris op den Draad | 2 | – | 8 |
Vrijdag | 17-May | Wei en ik | – | Wheely United | 6 | – | 4 |
Donderdag | 16-May | De Gezellige Mens | – | t Tocht hier | 2 | – | 8 |
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 24-May | Maxima 1 | – | t Tocht hier | 7 | – | 3 |
Vrijdag | 24-May | Wheely United | – | De Gezellige Mens | 4 | – | 6 |
Donderdag | 23-May ** | Joris op den Draad | – | Wei en ik | 5 | – | 5 |
Vrijdag | 24-May | De Schoenzeikers | – | Undutchables | 9 | – | 1 |
Vrijdag | 24-May | Neighbours | – | Wheely wel … of nie | 8 | – | 2 |
** Deze wedstrijd is alvast verplaatst i.v.m geen plaats in gelegenheid op originele datum
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 07-Jun | Wheely wel … of nie | – | Maxima 1 | 3 | – | 7 |
Vrijdag | 31-May ** | Undutchables | – | Neighbours | 6 | – | 4 |
Vrijdag | 07-Jun | Wei en ik | – | De Schoenzeikers | 5 | – | 5 |
Donderdag | 06-Jun | De Gezellige Mens | – | Joris op den Draad | 3 | – | 7 |
Donderdag | 06-Jun | t Tocht hier | – | Wheely United | 3 | – | 7 |
** Deze wedstrijd is alvast verplaatst i.v.m geen plaats in gelegenheid op originele datum
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 14-Jun | Maxima 1 | – | Wheely United | 9 | – | 1 |
Vrijdag | 14-Jun | Joris op den Draad | – | t Tocht hier | 4 | – | 6 |
Vrijdag | 14-Jun | De Schoenzeikers | – | De Gezellige Mens | 7 | – | 3 |
Vrijdag | 14-Jun | Neighbours | – | Wei en ik | 5 | – | 5 |
Vrijdag | 12-Jul ** | Wheely wel … of nie | – | Undutchables | 8 | – | 2 |
** Deze wedstrijd is alvast verplaatst i.v.m geen plaats in gelegenheid op originele datum
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 21-Jun | Undutchables | – | Maxima 1 | – | ||
Vrijdag | 21-Jun | Wei en ik | – | Wheely wel … of nie | 1 | – | 9 |
Donderdag | 20-Jun | De Gezellige Mens | – | Neighbours | 9 | – | 1 |
Donderdag | 20-Jun | t Tocht hier | – | De Schoenzeikers | 6 | – | 4 |
Vrijdag | 21-Jun | Wheely United | – | Joris op den Draad | 6 | – | 4 |
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 28-Jun | Maxima 1 | – | Joris op den Draad | 9 | – | 1 |
Vrijdag | 28-Jun | De Schoenzeikers | – | Wheely United | 5 | – | 5 |
Vrijdag | 28-Jun | Neighbours | – | t Tocht hier | 2 | – | 8 |
Vrijdag | 28-Jun | Wheely wel … of nie | – | De Gezellige Mens | 7 | – | 3 |
Vrijdag | 28-Jun | Undutchables | – | Wei en ik | 4 | – | 6 |
Datum | Thuisteam | – | Uitteam | Uitslag | |||
Vrijdag | 05-Jul | Wei en ik | – | Maxima 1 | 4 | – | 6 |
Donderdag | 04-Jul | De Gezellige Mens | – | Undutchables | 7 | – | 3 |
Donderdag | 04-Jul | t Tocht hier | – | Wheely wel … of nie | 6 | – | 4 |
Vrijdag | 05-Jul | Wheely United | – | Neighbours | 8 | – | 2 |
Vrijdag | 05-Jul | Joris op den Draad | – | De Schoenzeikers | 5 | – | 5 |